Наша цена: | 0 грн. |
Снят с производства |
Надувная лодка Ладья Л-220-ТД
Расшифровка буквенных обозначений в названии лодки:
ЛО | лодки Ладья с острой носовой частью |
ЛТ | лодки Ладья с трапециевидной носовой чатью |
Цифровое значение | внешняя длина лодки в сантиметрах |
А | модификация лодки длиной 240см с бортами диаметром 30см (по умолчанию лодка длиной 240 см идет с бортами диаметром 37см) |
У | модификация лодки длиной 190см с уключинами (по умолчанию лодка длиной 190см идет без уключин с веслами-гребками) |
И | вместо фанерных сидений установлены стационарные надувные цилиндрической формы диаметром 30см |
Д | наличие дополнительного сидения |
Е | наличие передвижного сидения |
В | наличие в комплектации слань-книжки |
С | наличие в комплектации реечного настила |
Т | наличие в комплектации навесного транца |
Б | приклеенный привальный брус |
Характеристики | |
Длина внешняя см | 220 |
Ширина внешняя см | 119 |
Диаметр борта см | 30 |
Длинна кокпита см | 160 |
Ширина кокпита см | 59 |
Количество гермоотсеков | 2 |
Пассажировместимость | 1-2 |
Грузоподъемность кг | 197 |
Тип днища | Плоское из ПВХ (без настила) |
Производство материала лодки ПВХ (PVC) | Корея |
Плотность материала баллонов лодки гр/м2 | 850 |
Плотность материала днища лодки гр/м2 | 1100 |
Тип уключин | Поворотные, комбинированные (пластик и металл) |
Тип весел | Комбинированные (пластик+алюминий), разборные, с положительной плавучестью |
Длина весел, см | 140 |
Цвет основной | Зеленый |
Параметры упаковки лодки | |
Ширина, см | 37 |
Высота, см | 34 |
Длина, см | 98 |
Достоинства: Отличная лодка, магазин работает оперативно, вчера заказал сегодня уже получил. Спасибо большое!!!
Вывод: Всем рекомендую.